Statistiques d'accès à vds05s02.yellis.net

Période du résumé: Fevrier 2006
Généré le 01-Mar-2006 00:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2006
Total des Hits 17230
Total des Fichiers 15120
Total Pages 6250
Total Visites 2540
Total des Ko 175437
Total des Sites uniques 1176
Total des URLs uniques 960
Total des Référents uniques 186
Total des Navigateurs 165
. Moy. Max
Hits par Heure 25 1487
Hits par Jour 615 2192
Fichiers par Jour 540 884
Pages par Jour 223 359
Visites par Jour 90 124
KOctets par Jour 6266 9504
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 15120
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 302 - Found 26
Code 304 - Not Modified 2046

Acces journalier pour Fevrier 2006

Statistiques journalières pour Fevrier 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 739 4.29% 737 4.87% 294 4.70% 111 4.37% 87 7.40% 8831 5.03%
2 504 2.93% 480 3.17% 168 2.69% 88 3.46% 81 6.89% 6703 3.82%
3 633 3.67% 619 4.09% 215 3.44% 94 3.70% 82 6.97% 8212 4.68%
4 325 1.89% 323 2.14% 211 3.38% 56 2.20% 29 2.47% 4880 2.78%
5 398 2.31% 396 2.62% 289 4.62% 56 2.20% 32 2.72% 6767 3.86%
6 821 4.76% 817 5.40% 262 4.19% 100 3.94% 72 6.12% 6567 3.74%
7 461 2.68% 414 2.74% 228 3.65% 79 3.11% 49 4.17% 5333 3.04%
8 520 3.02% 457 3.02% 123 1.97% 74 2.91% 61 5.19% 5091 2.90%
9 475 2.76% 471 3.12% 162 2.59% 86 3.39% 75 6.38% 4921 2.80%
10 924 5.36% 884 5.85% 337 5.39% 90 3.54% 72 6.12% 8381 4.78%
11 188 1.09% 186 1.23% 107 1.71% 62 2.44% 35 2.98% 2541 1.45%
12 488 2.83% 482 3.19% 232 3.71% 84 3.31% 60 5.10% 5853 3.34%
13 377 2.19% 367 2.43% 129 2.06% 66 2.60% 51 4.34% 4906 2.80%
14 392 2.28% 342 2.26% 129 2.06% 87 3.43% 86 7.31% 4939 2.82%
15 398 2.31% 369 2.44% 107 1.71% 80 3.15% 69 5.87% 4177 2.38%
16 594 3.45% 572 3.78% 204 3.26% 71 2.80% 64 5.44% 6323 3.60%
17 598 3.47% 586 3.88% 164 2.62% 101 3.98% 90 7.65% 6448 3.68%
18 284 1.65% 274 1.81% 177 2.83% 95 3.74% 71 6.04% 3621 2.06%
19 839 4.87% 826 5.46% 350 5.60% 85 3.35% 62 5.27% 8007 4.56%
20 463 2.69% 443 2.93% 171 2.74% 101 3.98% 72 6.12% 5551 3.16%
21 909 5.28% 857 5.67% 301 4.82% 124 4.88% 91 7.74% 9504 5.42%
22 634 3.68% 606 4.01% 207 3.31% 1 0.04% 89 7.57% 6774 3.86%
23 612 3.55% 557 3.68% 208 3.33% 102 4.02% 74 6.29% 6660 3.80%
24 697 4.05% 644 4.26% 313 5.01% 100 3.94% 76 6.46% 7706 4.39%
25 604 3.51% 539 3.56% 212 3.39% 120 4.72% 100 8.50% 4986 2.84%
26 571 3.31% 534 3.53% 342 5.47% 93 3.66% 84 7.14% 6226 3.55%
27 2192 12.72% 752 4.97% 359 5.74% 110 4.33% 109 9.27% 8731 4.98%
28 590 3.42% 586 3.88% 249 3.98% 123 4.84% 98 8.33% 6800 3.88%

Acces horaire pour Fevrier 2006

Statistiques horaires pour Fevrier 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 16 0.09% 0 16 0.11% 0 2 0.03% 3 93 0.05%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 13 388 2.25% 13 381 2.52% 8 239 3.82% 203 5674 3.23%
5 17 479 2.78% 16 464 3.07% 10 290 4.64% 249 6960 3.97%
6 13 385 2.23% 13 364 2.41% 9 260 4.16% 198 5542 3.16%
7 64 1807 10.49% 13 382 2.53% 6 184 2.94% 188 5256 3.00%
8 21 601 3.49% 20 580 3.84% 10 291 4.66% 230 6433 3.67%
9 25 706 4.10% 24 679 4.49% 5 158 2.53% 313 8768 5.00%
10 28 793 4.60% 28 787 5.21% 13 376 6.02% 319 8944 5.10%
11 52 1474 8.55% 52 1456 9.63% 26 741 11.86% 595 16670 9.50%
12 36 1030 5.98% 35 990 6.55% 13 378 6.05% 341 9539 5.44%
13 44 1239 7.19% 41 1172 7.75% 17 503 8.05% 411 11501 6.56%
14 49 1381 8.02% 45 1267 8.38% 19 553 8.85% 578 16177 9.22%
15 41 1162 6.74% 39 1111 7.35% 14 393 6.29% 431 12080 6.89%
16 38 1070 6.21% 35 1005 6.65% 9 268 4.29% 386 10812 6.16%
17 31 890 5.17% 30 855 5.65% 10 289 4.62% 355 9937 5.66%
18 17 502 2.91% 17 482 3.19% 6 170 2.72% 187 5229 2.98%
19 21 596 3.46% 20 585 3.87% 9 255 4.08% 285 7976 4.55%
20 17 494 2.87% 16 474 3.13% 5 152 2.43% 199 5575 3.18%
21 20 565 3.28% 19 557 3.68% 8 250 4.00% 275 7710 4.39%
22 27 768 4.46% 23 658 4.35% 9 257 4.11% 280 7849 4.47%
23 31 884 5.13% 30 855 5.65% 8 241 3.86% 240 6713 3.83%

Top 30 sur un total de 960 URLs
# Hits Ko URL
1 1019 5.91% 8329 4.75% /robots.txt
2 979 5.68% 184 0.10% /pngbehavior.htc
3 962 5.58% 22676 12.93% /
4 649 3.77% 7015 4.00% /feed.php
5 386 2.24% 3753 2.14% /style.css
6 383 2.22% 3437 1.96% /script.js
7 379 2.20% 1044 0.59% /print.css
8 215 1.25% 3526 2.01% /images/favicon.ico
9 107 0.62% 2115 1.21% /rebolfrance.info
10 92 0.53% 3892 2.22% /articles/autres_widgets/rebgui
11 75 0.44% 802 0.46% /articles/autres_widgets
12 67 0.39% 968 0.55% /articles/regui-cooking-widgs
13 66 0.38% 1144 0.65% /RebolFrance.info
14 66 0.38% 5602 3.19% /articles/dicorebol-fr
15 66 0.38% 2615 1.49% /rebolfrance.org/liens
16 64 0.37% 2704 1.54% /articles/osximp
17 61 0.35% 3599 2.05% /articles/gendoc_avec_rebol
18 61 0.35% 883 0.50% /rebolfrance.org/propositions
19 59 0.34% 4715 2.69% /projets/traddocsql-protocol
20 54 0.31% 704 0.40% /projets/widgets/widgets_project
21 51 0.30% 1084 0.62% /projets/client_dokuwiki
22 50 0.29% 702 0.40% /projets/rebolwiki
23 46 0.27% 390 0.22% /articles/view
24 44 0.26% 427 0.24% /wiki/playground
25 42 0.24% 421 0.24% /reflexions/comparatif
26 41 0.24% 744 0.42% /articles/rebol_vs_ruby
27 40 0.23% 546 0.31% /articles/callbacks
28 40 0.23% 333 0.19% /favicon.ico
29 39 0.23% 727 0.41% /projets/ide
30 39 0.23% 577 0.33% /wiki/ce_wiki

Top 10 sur un total de 960 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 962 5.58% 22676 12.93% /
2 1019 5.91% 8329 4.75% /robots.txt
3 649 3.77% 7015 4.00% /feed.php
4 66 0.38% 5602 3.19% /articles/dicorebol-fr
5 59 0.34% 4715 2.69% /projets/traddocsql-protocol
6 92 0.53% 3892 2.22% /articles/autres_widgets/rebgui
7 386 2.24% 3753 2.14% /style.css
8 61 0.35% 3599 2.05% /articles/gendoc_avec_rebol
9 215 1.25% 3526 2.01% /images/favicon.ico
10 383 2.22% 3437 1.96% /script.js

Top 10 sur un total de 463 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 962 5.58% 837 33.23% /
2 92 0.53% 75 2.98% /articles/autres_widgets/rebgui
3 64 0.37% 41 1.63% /articles/osximp
4 75 0.44% 40 1.59% /articles/autres_widgets
5 59 0.34% 36 1.43% /projets/traddocsql-protocol
6 61 0.35% 33 1.31% /articles/gendoc_avec_rebol
7 67 0.39% 33 1.31% /articles/regui-cooking-widgs
8 66 0.38% 32 1.27% /articles/dicorebol-fr
9 54 0.31% 29 1.15% /projets/widgets/widgets_project
10 50 0.29% 24 0.95% /projets/rebolwiki

Top 10 sur un total de 462 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 962 5.58% 810 32.05% /
2 92 0.53% 76 3.01% /articles/autres_widgets/rebgui
3 64 0.37% 42 1.66% /articles/osximp
4 75 0.44% 40 1.58% /articles/autres_widgets
5 59 0.34% 36 1.42% /projets/traddocsql-protocol
6 61 0.35% 33 1.31% /articles/gendoc_avec_rebol
7 66 0.38% 30 1.19% /articles/dicorebol-fr
8 67 0.39% 30 1.19% /articles/regui-cooking-widgs
9 54 0.31% 28 1.11% /projets/widgets/widgets_project
10 44 0.26% 24 0.95% /wiki/playground

Top 30 sur un total de 1176 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1556 9.03% 1553 10.27% 17718 10.10% 42 1.65% 205.80-202-68.nextgentel.com
2 1478 8.58% 72 0.48% 774 0.44% 1 0.04% .
3 826 4.79% 824 5.45% 13969 7.96% 36 1.42% crawl-66-249-72-16.googlebot.com
4 755 4.38% 751 4.97% 13211 7.53% 176 6.93% msnbot.msn.com
5 559 3.24% 559 3.70% 13319 7.59% 559 22.01% www.rebol.net
6 320 1.86% 319 2.11% 4313 2.46% 51 2.01% www.gigablast.com
7 313 1.82% 312 2.06% 663 0.38% 0 0.00% dyn-83-157-243-178.ppp.tiscali.fr
8 251 1.46% 250 1.65% 3764 2.15% 5 0.20% crawl-66-249-66-173.googlebot.com
9 223 1.29% 223 1.47% 1821 1.04% 0 0.00% lj2540.inktomisearch.com
10 215 1.25% 215 1.42% 730 0.42% 1 0.04% dyn-83-156-91-230.ppp.tiscali.fr
11 215 1.25% 215 1.42% 2854 1.63% 5 0.20% ip-72-11.evc.net
12 181 1.05% 181 1.20% 275 0.16% 1 0.04% dyn-83-156-86-195.ppp.tiscali.fr
13 148 0.86% 108 0.71% 519 0.30% 4 0.16% pas38-3-82-226-103-90.fbx.proxad.net
14 148 0.86% 100 0.66% 853 0.49% 3 0.12% per92-1-81-57-192-35.fbx.proxad.net
15 142 0.82% 142 0.94% 1626 0.93% 7 0.28% 45.84-48-74.nextgentel.com
16 139 0.81% 122 0.81% 1037 0.59% 3 0.12% someone.aub.auc.dk
17 130 0.75% 130 0.86% 1381 0.79% 7 0.28% mol92-1-81-57-137-251.fbx.proxad.net
18 121 0.70% 120 0.79% 2919 1.66% 15 0.59% crawl-66-249-65-8.googlebot.com
19 119 0.69% 119 0.79% 1814 1.03% 0 0.00% fr-lha-c3-06-087231061145.chello.fr
20 117 0.68% 116 0.77% 2579 1.47% 6 0.24% crawl-66-249-65-137.googlebot.com
21 117 0.68% 18 0.12% 152 0.09% 0 0.00% mmcrm4048.search.mud.yahoo.com
22 108 0.63% 74 0.49% 354 0.20% 1 0.04% bob75-2-81-56-47-157.fbx.proxad.net
23 91 0.53% 91 0.60% 214 0.12% 1 0.04% dyn-83-157-252-43.ppp.tiscali.fr
24 82 0.48% 82 0.54% 1404 0.80% 6 0.24% 193.191.219.80
25 75 0.44% 72 0.48% 882 0.50% 4 0.16% 194.119.123.25
26 74 0.43% 74 0.49% 575 0.33% 1 0.04% adijon-152-1-93-82.w86-204.abo.wanadoo.fr
27 72 0.42% 37 0.24% 277 0.16% 2 0.08% l04m-62-34-44-161.d1.club-internet.fr
28 70 0.41% 53 0.35% 717 0.41% 37 1.46% crawl6.exabot.com
29 69 0.40% 68 0.45% 1450 0.83% 1 0.04% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
30 61 0.35% 58 0.38% 437 0.25% 2 0.08% modemcable157.129-202-24.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 1176 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1556 9.03% 1553 10.27% 17718 10.10% 42 1.65% 205.80-202-68.nextgentel.com
2 826 4.79% 824 5.45% 13969 7.96% 36 1.42% crawl-66-249-72-16.googlebot.com
3 559 3.24% 559 3.70% 13319 7.59% 559 22.01% www.rebol.net
4 755 4.38% 751 4.97% 13211 7.53% 176 6.93% msnbot.msn.com
5 320 1.86% 319 2.11% 4313 2.46% 51 2.01% www.gigablast.com
6 251 1.46% 250 1.65% 3764 2.15% 5 0.20% crawl-66-249-66-173.googlebot.com
7 121 0.70% 120 0.79% 2919 1.66% 15 0.59% crawl-66-249-65-8.googlebot.com
8 215 1.25% 215 1.42% 2854 1.63% 5 0.20% ip-72-11.evc.net
9 117 0.68% 116 0.77% 2579 1.47% 6 0.24% crawl-66-249-65-137.googlebot.com
10 223 1.29% 223 1.47% 1821 1.04% 0 0.00% lj2540.inktomisearch.com

Top 30 sur un total de 186 référents
# Hits Référent
1 9893 57.42% - (Direct Request)
2 1085 6.30% http://www.rebolfrance.info/
3 456 2.65% http://www.rebolfrance.info/rebolfrance.info
4 358 2.08% http://www.rebolfrance.info/projets/traddocsql-protocol
5 335 1.94% http://rebolfrance.info/
6 312 1.81% http://www.rebolfrance.info/wiki/syntax
7 246 1.43% http://www.rebolfrance.info/articles/autres_widgets/rebgui
8 223 1.29% http://www.rebolfrance.info/style.css
9 167 0.97% http://www.google.fr/search
10 159 0.92% http://www.rebolfrance.info/rebolfrance.org/faq
11 152 0.88% http://www.rebolfrance.info/rebolfrance.org/liens
12 146 0.85% http://rebolfrance.info/temp/
13 138 0.80% http://rebolfrance.info/rebolfrance.info
14 137 0.80% http://www.rebolfrance.info/projets/client_dokuwiki
15 136 0.79% http://www.rebolfrance.info/articles/osximp
16 132 0.77% http://www.rebolfrance.info/articles/regui-cooking-widgs
17 129 0.75% http://www.rebolfrance.info/articles/autres_widgets
18 127 0.74% http://rebolfrance.info/RebolFrance.info
19 101 0.59% http://www.rebolfrance.info/articles/autres_widgets/libskin
20 99 0.57% http://www.rebolfrance.info/RebolFrance.info
21 83 0.48% http://www.rebolfrance.info/articles/dicorebol-fr
22 79 0.46% http://www.rebolfrance.info/articles/gendoc_avec_rebol
23 73 0.42% http://rebolfrance.info/reflexions/comparatif
24 68 0.39% http://www.rebolfrance.info/articles/rebol_vs_ruby
25 65 0.38% http://rebolfrance.info/rebolfrance.org/liens
26 64 0.37% http://72.14.207.104/search
27 63 0.37% http://www.rebolfrance.info/projets/ide
28 62 0.36% http://www.rebolfrance.info/projets/rebol_documentation_project
29 59 0.34% http://rebolfrance.info/articles/gendoc_avec_rebol
30 57 0.33% http://rebolfrance.info/reflexions/reflexions/comparatif/contre

Top 20 sur un total de 26 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 29.27% widgets
2 3 7.32% charq
3 2 4.88% callback function and c
4 2 4.88% rebol user.r
5 1 2.44% 10.3 apple selectwindow
6 1 2.44% cyphre
7 1 2.44% dokuwiki theme
8 1 2.44% etienne alaurent
9 1 2.44% eventref cgs
10 1 2.44% example osx message cfrunloop
11 1 2.44% implementation of bsd os io
12 1 2.44% langage fantastique
13 1 2.44% load image html
14 1 2.44% marco protocol
15 1 2.44% os x networking and select function
16 1 2.44% osx carbon rect
17 1 2.44% parseur dokuwiki
18 1 2.44% radisavantages
19 1 2.44% rebgui
20 1 2.44% rebol ide

Top 15 sur un total de 165 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1692 9.82% RixBot (http://babelserver.org/rix)
2 1656 9.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1352 7.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 1260 7.31% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 1127 6.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 1120 6.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
7 770 4.47% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 730 4.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.1) Geck
9 582 3.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 559 3.24% REBOL Core 2.5.6.4.2
11 429 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 412 2.39% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
13 383 2.22% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
14 242 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 239 1.39% Opera/8.50 (Windows NT 5.0; U; fr)

Acces par pays pour Fevrier 2006

Top 30 sur un total de 41 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6712 38.96% 6521 43.13% 92832 52.91% US Commercial (.com)
2 3398 19.72% 1897 12.55% 19724 11.24% Non-resolu/Inconnu
3 2754 15.98% 2598 17.18% 18097 10.32% France
4 2630 15.26% 2455 16.24% 29833 17.01% Network (.net)
5 397 2.30% 397 2.63% 3538 2.02% Suisse
6 158 0.92% 141 0.93% 1192 0.68% Danemark
7 144 0.84% 140 0.93% 1025 0.58% Belgique
8 135 0.78% 112 0.74% 811 0.46% Canada
9 134 0.78% 130 0.86% 1267 0.72% Organisations Non-commerciales (.org)
10 111 0.64% 108 0.71% 744 0.42% Maroc
11 94 0.55% 94 0.62% 1900 1.08% Allemagne
12 77 0.45% 68 0.45% 533 0.30% Australie
13 64 0.37% 64 0.42% 523 0.30% Monaco
14 50 0.29% 48 0.32% 641 0.37% Japon
15 40 0.23% 25 0.17% 239 0.14% Republique Tcheque
16 32 0.19% 32 0.21% 143 0.08% Luxembourg
17 31 0.18% 31 0.21% 189 0.11% Mexique
18 23 0.13% 22 0.15% 118 0.07% Bresil
19 21 0.12% 21 0.14% 74 0.04% Turquie
20 20 0.12% 20 0.13% 75 0.04% Inde
21 20 0.12% 20 0.13% 130 0.07% Italie
22 18 0.10% 18 0.12% 285 0.16% Slovaquie
23 17 0.10% 17 0.11% 89 0.05% International (int)
24 16 0.09% 16 0.11% 96 0.05% US Enseignement (.edu)
25 16 0.09% 16 0.11% 92 0.05% Finlande
26 16 0.09% 16 0.11% 104 0.06% Norvege
27 15 0.09% 15 0.10% 94 0.05% Autriche
28 15 0.09% 15 0.10% 88 0.05% Lituanie
29 15 0.09% 15 0.10% 83 0.05% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
30 15 0.09% 15 0.10% 50 0.03% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01