Statistiques d'accès à vds05s02.yellis.net

Période du résumé: Decembre 2005
Généré le 01-Jan-2006 00:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2005
Total des Hits 17951
Total des Fichiers 16038
Total Pages 6056
Total Visites 1681
Total des Ko 190817
Total des Sites uniques 996
Total des URLs uniques 1159
Total des Référents uniques 243
Total des Navigateurs 184
. Moy. Max
Hits par Heure 24 834
Hits par Jour 579 1329
Fichiers par Jour 517 1288
Pages par Jour 195 543
Visites par Jour 54 110
KOctets par Jour 6155 13415
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 16038
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 302 - Found 4
Code 304 - Not Modified 1893

Acces journalier pour Decembre 2005

Statistiques journalières pour Decembre 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1167 6.50% 1041 6.49% 488 8.06% 28 1.67% 34 3.41% 13415 7.03%
2 337 1.88% 279 1.74% 38 0.63% 23 1.37% 30 3.01% 3032 1.59%
3 763 4.25% 763 4.76% 543 8.97% 36 2.14% 37 3.71% 7935 4.16%
4 324 1.80% 314 1.96% 69 1.14% 57 3.39% 52 5.22% 4578 2.40%
5 585 3.26% 489 3.05% 141 2.33% 79 4.70% 80 8.03% 4890 2.56%
6 465 2.59% 463 2.89% 189 3.12% 45 2.68% 47 4.72% 5311 2.78%
7 1256 7.00% 420 2.62% 121 2.00% 49 2.91% 55 5.52% 4854 2.54%
8 635 3.54% 564 3.52% 173 2.86% 61 3.63% 56 5.62% 5549 2.91%
9 402 2.24% 362 2.26% 81 1.34% 45 2.68% 53 5.32% 5106 2.68%
10 431 2.40% 396 2.47% 214 3.53% 45 2.68% 47 4.72% 4355 2.28%
11 360 2.01% 345 2.15% 125 2.06% 41 2.44% 48 4.82% 4433 2.32%
12 636 3.54% 598 3.73% 79 1.30% 55 3.27% 66 6.63% 4982 2.61%
13 611 3.40% 585 3.65% 248 4.10% 51 3.03% 63 6.33% 8520 4.47%
14 503 2.80% 465 2.90% 153 2.53% 58 3.45% 54 5.42% 7511 3.94%
15 459 2.56% 436 2.72% 108 1.78% 43 2.56% 70 7.03% 4006 2.10%
16 590 3.29% 517 3.22% 169 2.79% 108 6.42% 118 11.85% 6887 3.61%
17 338 1.88% 314 1.96% 60 0.99% 50 2.97% 63 6.33% 2941 1.54%
18 668 3.72% 588 3.67% 290 4.79% 72 4.28% 65 6.53% 5489 2.88%
19 394 2.19% 372 2.32% 153 2.53% 72 4.28% 72 7.23% 4327 2.27%
20 623 3.47% 601 3.75% 282 4.66% 51 3.03% 66 6.63% 7719 4.05%
21 568 3.16% 474 2.96% 144 2.38% 42 2.50% 56 5.62% 5915 3.10%
22 1329 7.40% 1288 8.03% 207 3.42% 49 2.91% 52 5.22% 10763 5.64%
23 399 2.22% 399 2.49% 154 2.54% 37 2.20% 44 4.42% 4436 2.32%
24 285 1.59% 252 1.57% 158 2.61% 47 2.80% 45 4.52% 3169 1.66%
25 332 1.85% 330 2.06% 178 2.94% 35 2.08% 46 4.62% 4085 2.14%
26 599 3.34% 587 3.66% 337 5.56% 50 2.97% 48 4.82% 8182 4.29%
27 521 2.90% 503 3.14% 208 3.43% 51 3.03% 67 6.73% 7685 4.03%
28 708 3.94% 693 4.32% 357 5.89% 61 3.63% 66 6.63% 8940 4.69%
29 731 4.07% 700 4.36% 172 2.84% 81 4.82% 71 7.13% 6824 3.58%
30 679 3.78% 652 4.07% 326 5.38% 110 6.54% 96 9.64% 11554 6.05%
31 253 1.41% 248 1.55% 91 1.50% 56 3.33% 59 5.92% 3426 1.80%

Acces horaire pour Decembre 2005

Statistiques horaires pour Decembre 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 9 292 1.63% 9 284 1.77% 5 174 2.87% 121 3753 1.97%
5 7 243 1.35% 7 236 1.47% 3 119 1.96% 101 3127 1.64%
6 14 457 2.55% 14 456 2.84% 11 366 6.04% 217 6714 3.52%
7 17 554 3.09% 16 526 3.28% 5 181 2.99% 220 6822 3.58%
8 20 645 3.59% 16 518 3.23% 6 212 3.50% 188 5825 3.05%
9 33 1037 5.78% 30 956 5.96% 10 319 5.27% 388 12020 6.30%
10 55 1721 9.59% 51 1589 9.91% 27 855 14.12% 631 19568 10.25%
11 41 1294 7.21% 39 1232 7.68% 18 574 9.48% 519 16094 8.43%
12 31 970 5.40% 30 957 5.97% 13 411 6.79% 419 12980 6.80%
13 31 974 5.43% 29 920 5.74% 15 465 7.68% 374 11606 6.08%
14 34 1072 5.97% 31 988 6.16% 12 378 6.24% 472 14640 7.67%
15 52 1642 9.15% 51 1582 9.86% 6 192 3.17% 360 11172 5.85%
16 24 753 4.19% 22 686 4.28% 6 194 3.20% 245 7593 3.98%
17 28 889 4.95% 27 841 5.24% 6 186 3.07% 288 8929 4.68%
18 19 615 3.43% 17 530 3.30% 3 112 1.85% 206 6392 3.35%
19 26 818 4.56% 24 758 4.73% 7 231 3.81% 290 9002 4.72%
20 25 782 4.36% 22 708 4.41% 7 232 3.83% 293 9096 4.77%
21 29 927 5.16% 28 885 5.52% 15 476 7.86% 316 9788 5.13%
22 23 732 4.08% 21 675 4.21% 5 182 3.01% 251 7772 4.07%
23 49 1534 8.55% 22 711 4.43% 6 197 3.25% 256 7926 4.15%

Top 30 sur un total de 1159 URLs
# Hits Ko URL
1 1805 10.06% 1179 0.62% /pngbehavior.htc
2 644 3.59% 5229 2.74% /robots.txt
3 596 3.32% 16821 8.82% /
4 563 3.14% 7109 3.73% /feed.php
5 445 2.48% 4400 2.31% /style.css
6 441 2.46% 4061 2.13% /script.js
7 439 2.45% 1229 0.64% /print.css
8 243 1.35% 3934 2.06% /images/favicon.ico
9 137 0.76% 2464 1.29% /rebolfrance.info
10 121 0.67% 1452 0.76% /RebolFrance.info
11 111 0.62% 19791 10.37% /articles/dicorebol-fr
12 79 0.44% 1092 0.57% /articles/regui-cooking-widgs
13 75 0.42% 4389 2.30% /articles/gendoc_avec_rebol
14 61 0.34% 580 0.30% /articles/autres_widgets
15 61 0.34% 4380 2.30% /projets/traddocsql-protocol
16 55 0.31% 663 0.35% /rebolfrance.org/propositions
17 52 0.29% 1923 1.01% /articles/autres_widgets/rebgui
18 52 0.29% 2770 1.45% /rebolfrance.org/liens
19 51 0.28% 608 0.32% /articles/callbacks
20 51 0.28% 2042 1.07% /articles/osximp
21 50 0.28% 506 0.27% /rebolfrance.org/actualites
22 44 0.25% 338 0.18% /favicon.ico
23 43 0.24% 1003 0.53% /projets/forum-rebol
24 38 0.21% 686 0.36% /articles/rebol_vs_ruby
25 37 0.21% 280 0.15% /articles/view
26 37 0.21% 827 0.43% /projets/client_dokuwiki
27 37 0.21% 494 0.26% /projets/rebolwiki
28 36 0.20% 654 0.34% /projets/ide
29 35 0.19% 367 0.19% /projets/poietic-generator
30 35 0.19% 1347 0.71% /projets/rebol_documentation_project

Top 10 sur un total de 1159 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 111 0.62% 19791 10.37% /articles/dicorebol-fr
2 596 3.32% 16821 8.82% /
3 563 3.14% 7109 3.73% /feed.php
4 644 3.59% 5229 2.74% /robots.txt
5 445 2.48% 4400 2.31% /style.css
6 75 0.42% 4389 2.30% /articles/gendoc_avec_rebol
7 61 0.34% 4380 2.30% /projets/traddocsql-protocol
8 441 2.46% 4061 2.13% /script.js
9 243 1.35% 3934 2.06% /images/favicon.ico
10 5 0.03% 2817 1.48% /org/articles/beos/beos_database.pdf

Top 10 sur un total de 437 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 596 3.32% 315 18.93% /
2 111 0.62% 52 3.12% /articles/dicorebol-fr
3 75 0.42% 43 2.58% /articles/gendoc_avec_rebol
4 79 0.44% 42 2.52% /articles/regui-cooking-widgs
5 61 0.34% 37 2.22% /projets/traddocsql-protocol
6 51 0.28% 24 1.44% /articles/osximp
7 52 0.29% 23 1.38% /articles/autres_widgets/rebgui
8 43 0.24% 20 1.20% /projets/forum-rebol
9 61 0.34% 19 1.14% /articles/autres_widgets
10 28 0.16% 17 1.02% /annuaire

Top 10 sur un total de 453 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 596 3.32% 278 16.96% /
2 111 0.62% 49 2.99% /articles/dicorebol-fr
3 79 0.44% 40 2.44% /articles/regui-cooking-widgs
4 75 0.42% 39 2.38% /articles/gendoc_avec_rebol
5 61 0.34% 35 2.14% /projets/traddocsql-protocol
6 52 0.29% 26 1.59% /articles/autres_widgets/rebgui
7 51 0.28% 25 1.53% /articles/osximp
8 43 0.24% 19 1.16% /projets/forum-rebol
9 61 0.34% 17 1.04% /articles/autres_widgets
10 28 0.16% 16 0.98% /annuaire

Top 30 sur un total de 996 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1098 6.12% 1098 6.85% 15647 8.20% 43 2.56% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
2 810 4.51% 15 0.09% 280 0.15% 1 0.06% 123.220.119-80.rev.gaoland.net
3 782 4.36% 782 4.88% 1224 0.64% 1 0.06% 194.250.70.254
4 781 4.35% 780 4.86% 8813 4.62% 41 2.44% 45.84-48-74.nextgentel.com
5 542 3.02% 538 3.35% 10860 5.69% 17 1.01% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
6 503 2.80% 503 3.14% 6286 3.29% 1 0.06% 210.173.180.152
7 489 2.72% 487 3.04% 10635 5.57% 131 7.79% msnbot.msn.com
8 419 2.33% 392 2.44% 10904 5.71% 24 1.43% 212.234.19.91
9 369 2.06% 369 2.30% 5338 2.80% 36 2.14% 72.5.115.35
10 289 1.61% 289 1.80% 2158 1.13% 1 0.06% 84.6.254.41
11 286 1.59% 194 1.21% 3142 1.65% 6 0.36% 193.191.218.5
12 240 1.34% 240 1.50% 495 0.26% 2 0.12% dyn-83-157-249-31.ppp.tiscali.fr
13 234 1.30% 78 0.49% 810 0.42% 2 0.12% 40.144.freebone.cz
14 219 1.22% 218 1.36% 2698 1.41% 15 0.89% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
15 193 1.08% 192 1.20% 3432 1.80% 4 0.24% 194.119.123.25
16 192 1.07% 191 1.19% 1715 0.90% 1 0.06% xdsl-1242.zgora.dialog.net.pl
17 188 1.05% 188 1.17% 2861 1.50% 9 0.54% fr-lha-c3-06-087231061145.chello.fr
18 136 0.76% 132 0.82% 2284 1.20% 6 0.36% 194.119.125.25
19 129 0.72% 29 0.18% 297 0.16% 6 0.36% d118-173.d-fac.umontreal.ca
20 128 0.71% 86 0.54% 743 0.39% 1 0.06% aorleans-151-1-17-214.w83-115.abo.wanadoo.fr
21 127 0.71% 126 0.79% 1938 1.02% 6 0.36% crawl22-public.alexa.com
22 116 0.65% 15 0.09% 127 0.07% 0 0.00% mmcrm4048.search.mud.yahoo.com
23 90 0.50% 90 0.56% 266 0.14% 1 0.06% dyn-83-156-85-97.ppp.tiscali.fr
24 84 0.47% 82 0.51% 2430 1.27% 4 0.24% customer-reverse-entry.64.151.105.116
25 78 0.43% 78 0.49% 638 0.33% 1 0.06% lj2538.inktomisearch.com
26 78 0.43% 78 0.49% 384 0.20% 1 0.06% lns-bzn-46-82-253-199-153.adsl.proxad.net
27 77 0.43% 10 0.06% 149 0.08% 3 0.18% aplessis-bouchard-151-1-45-204.w83-112.abo.wanadoo.fr
28 74 0.41% 74 0.46% 604 0.32% 0 0.00% lj2540.inktomisearch.com
29 73 0.41% 44 0.27% 229 0.12% 3 0.18% modemcable157.129-202-24.mc.videotron.ca
30 72 0.40% 71 0.44% 438 0.23% 0 0.00% 114.184.100-84.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 996 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1098 6.12% 1098 6.85% 15647 8.20% 43 2.56% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
2 419 2.33% 392 2.44% 10904 5.71% 24 1.43% 212.234.19.91
3 542 3.02% 538 3.35% 10860 5.69% 17 1.01% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
4 489 2.72% 487 3.04% 10635 5.57% 131 7.79% msnbot.msn.com
5 781 4.35% 780 4.86% 8813 4.62% 41 2.44% 45.84-48-74.nextgentel.com
6 503 2.80% 503 3.14% 6286 3.29% 1 0.06% 210.173.180.152
7 369 2.06% 369 2.30% 5338 2.80% 36 2.14% 72.5.115.35
8 193 1.08% 192 1.20% 3432 1.80% 4 0.24% 194.119.123.25
9 286 1.59% 194 1.21% 3142 1.65% 6 0.36% 193.191.218.5
10 17 0.09% 17 0.11% 2913 1.53% 17 1.01% lj2346.inktomisearch.com

Top 30 sur un total de 243 référents
# Hits Référent
1 8369 46.62% - (Direct Request)
2 1209 6.74% http://www.rebolfrance.info/
3 976 5.44% http://www.google.fr/search
4 778 4.33% http://fr.search.yahoo.com/search
5 478 2.66% http://www.rebolfrance.info/articles/gendoc_avec_rebol
6 434 2.42% http://rebolfrance.info/
7 389 2.17% http://www.rebolfrance.info/articles/dicorebol-fr/
8 327 1.82% http://www.rebolfrance.info/rebolfrance.org/liens
9 323 1.80% http://www.rebolfrance.info/projets/traddocsql-protocol
10 305 1.70% http://www.rebolfrance.info/articles/dicorebol-fr
11 303 1.69% http://rebolfrance.info/rebolfrance.info
12 299 1.67% http://www.rebolfrance.info/articles/regui-cooking-widgs
13 253 1.41% http://www.rebolfrance.info/articles/autres_widgets/rebgui
14 210 1.17% http://www.rebolfrance.info
15 201 1.12% http://www.rebolfrance.info/wiki/syntax
16 157 0.87% http://www.rebolfrance.info/style.css
17 133 0.74% http://rebolfrance.info/RebolFrance.info
18 131 0.73% http://www.rebolfrance.info/articles/autres_widgets
19 124 0.69% http://www.rebolfrance.info/annuaire
20 120 0.67% http://www.rebolfrance.info/articles/osximp
21 102 0.57% http://www.rebolfrance.info/projets/forum-rebol
22 99 0.55% http://www.rebolfrance.info/projets/makedokuwiki
23 97 0.54% http://www.rebolfrance.info/rebolfrance.org/faq
24 95 0.53% http://www.rebolfrance.info/projets/rebol_documentation_project
25 76 0.42% http://www.rebolfrance.info/rebolfrance.info
26 70 0.39% http://www.rebolfrance.info/articles/autres_widgets/libskin
27 69 0.38% http://www.rebolfrance.info/projets/client_dokuwiki
28 66 0.37% http://rebolfrance.info/articles/gendoc_avec_rebol
29 64 0.36% http://www.rebolfrance.info/projets/ide
30 55 0.31% http://www.rebolfrance.info/articles/callbacks

Top 20 sur un total de 29 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 16.28% widgets
2 2 4.65% linux script saisie adresse ip
3 2 4.65% osx fopen bus error resources
4 2 4.65% php rebol
5 2 4.65% qq.txt
6 2 4.65% rebol codeur france
7 2 4.65% rebol module
8 2 4.65% table parser php
9 2 4.65% to-idate
10 1 2.33% afficher résultat sql query access
11 1 2.33% carbon event class cgs
12 1 2.33% cooking for coders
13 1 2.33% cooking widgets
14 1 2.33% dictionnaire-fonctions
15 1 2.33% embed html
16 1 2.33% font apple x11 bus error
17 1 2.33% générateurs de bullets
18 1 2.33% générateurs de textes
19 1 2.33% mdviewer rebol
20 1 2.33% pass arguments to osx application

Top 15 sur un total de 184 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1855 10.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 1481 8.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
3 1243 6.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 1040 5.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 1033 5.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 900 5.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 847 4.72% RixBot (http://babelserver.org/rix)
8 810 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; .NET CLR
9 542 3.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8) Gecko/20
10 502 2.80% ichiro/2.0 (ichiro@nttr.co.jp)
11 492 2.74% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 450 2.51% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
13 347 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 319 1.78% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
15 310 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.7.8) Gecko/

Acces par pays pour Decembre 2005

Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5519 30.74% 5380 33.55% 80457 42.16% US Commercial (.com)
2 4380 24.40% 4170 26.00% 51686 27.09% Non-resolu/Inconnu
3 3213 17.90% 2926 18.24% 28072 14.71% France
4 3061 17.05% 2076 12.94% 18065 9.47% Network (.net)
5 426 2.37% 216 1.35% 1823 0.96% Canada
6 405 2.26% 404 2.52% 4347 2.28% Suisse
7 286 1.59% 284 1.77% 3532 1.85% Pologne
8 263 1.47% 107 0.67% 976 0.51% Republique Tcheque
9 232 1.29% 232 1.45% 2081 1.09% Belgique
10 149 0.83% 149 0.93% 708 0.37% Maroc
11 97 0.54% 97 0.60% 1333 0.70% Organisations Non-commerciales (.org)
12 60 0.33% 60 0.37% 407 0.21% International (int)
13 50 0.28% 49 0.31% 561 0.29% Italie
14 41 0.23% 41 0.26% 645 0.34% Allemagne
15 31 0.17% 31 0.19% 108 0.06% Slovaquie
16 26 0.14% 26 0.16% 224 0.12% US Militaire (.mil)
17 25 0.14% 24 0.15% 268 0.14% Norvege
18 24 0.13% 22 0.14% 129 0.07% Polynesie Francaise
19 24 0.13% 24 0.15% 136 0.07% Royaume-Uni
20 22 0.12% 22 0.14% 102 0.05% Uruguay
21 21 0.12% 21 0.13% 118 0.06% Danemark
22 21 0.12% 21 0.13% 188 0.10% Israel
23 18 0.10% 18 0.11% 126 0.07% Pays Bas
24 16 0.09% 16 0.10% 93 0.05% Suede
25 16 0.09% 16 0.10% 104 0.05% Singapour
26 15 0.08% 15 0.09% 96 0.05% Australie
27 15 0.08% 15 0.09% 88 0.05% Bresil
28 15 0.08% 15 0.09% 83 0.04% Luxembourg
29 15 0.08% 15 0.09% 90 0.05% Portugal
30 15 0.08% 15 0.09% 83 0.04% Russie


Generated by